大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251095 18:15:06 | 4 5 6 |
202101251094 18:14:06 | 1 2 3 |
202101251093 18:13:06 | 5 5 6 |
202101251092 18:12:06 | 1 3 3 |
202101251091 18:11:06 | 1 1 3 |
202101251090 18:10:06 | 1 2 6 |
202101251089 18:09:06 | 3 4 5 |
202101251088 18:08:06 | 1 4 6 |
202101251087 18:07:06 | 3 5 5 |
202101251086 18:06:06 | 1 2 6 |
202101251085 18:05:06 | 3 5 6 |
202101251084 18:04:06 | 3 4 6 |
202101251083 18:03:06 | 2 5 6 |
202101251082 18:02:06 | 1 2 4 |
202101251081 18:01:06 | 4 5 6 |
202101251080 18:00:06 | 1 1 6 |
202101251079 17:59:06 | 2 3 6 |
202101251078 17:58:06 | 3 4 6 |
202101251077 17:57:06 | 3 3 6 |
202101251076 17:56:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1096-1098期 | 长牌 | 【11,13,15,46】 | 1096期 | ? | ? |
1095-1097期 | 长牌 | 【11,13,15,46】 | 1095期 | 4,5,6 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【12,16,24,26】 | 1094期 | 1,2,3 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【13,14,16,66】 | 1093期 | 5,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,15,56,66】 | 1091期 | 1,1,3 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 1090期 | 1,2,6 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 1089期 | 3,4,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,35,45,55】 | 1088期 | 1,4,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【23,26,35,66】 | 1085期 | 3,5,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【13,22,33,56】 | 1084期 | 3,4,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【23,46,56,66】 | 1083期 | 2,5,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【23,35,36,46】 | 1081期 | 4,5,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【16,35,36,55】 | 1079期 | 2,3,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,44,45,46】 | 1078期 | 3,4,6 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【13,25,34,66】 | 1076期 | 3,4,5 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【25,34,55,66】 | 1075期 | 2,4,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【16,22,44,66】 | 1074期 | 1,1,4 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【13,45,55,66】 | 1071期 | 1,6,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1070期 | 2,3,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【13,15,24,66】 | 1068期 | 1,3,3 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【11,12,13,22】 | 1065期 | 2,3,4 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【12,23,44,46】 | 1064期 | 2,4,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,13,33,36】 | 1063期 | 1,4,5 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【13,15,33,35】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 1059期 | 3,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【16,22,45,55】 | 1058期 | 1,3,5 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【11,22,23,55】 | 1057期 | 4,5,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【14,22,23,45】 | 1055期 | 3,4,5 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【12,24,25,44】 | 1053期 | 1,3,5 | 挂 |
1049-1051期 | 长牌 | 【12,13,44,46】 | 1050期 | 2,3,4 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【11,23,24,46】 | 1048期 | 1,6,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【11,23,44,56】 | 1046期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |