大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251127 18:47:06 | 1 5 6 |
202101251126 18:46:06 | 1 3 5 |
202101251125 18:45:06 | 2 2 5 |
202101251124 18:44:06 | 1 5 6 |
202101251123 18:43:06 | 1 2 4 |
202101251122 18:42:06 | 2 5 6 |
202101251121 18:41:06 | 1 2 4 |
202101251120 18:40:06 | 1 3 3 |
202101251119 18:39:06 | 1 5 6 |
202101251118 18:38:06 | 3 4 5 |
202101251117 18:37:06 | 2 3 6 |
202101251116 18:36:06 | 2 5 6 |
202101251115 18:35:06 | 1 2 2 |
202101251114 18:34:06 | 1 2 4 |
202101251113 18:33:06 | 1 2 5 |
202101251112 18:32:06 | 2 5 6 |
202101251111 18:31:06 | 2 3 5 |
202101251110 18:30:06 | 3 4 5 |
202101251109 18:29:06 | 2 3 6 |
202101251108 18:28:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1128-1130期 | 点数 | 【7,9,11,13,15,16,18】 | 1128期 | ? | ? |
1125-1127期 | 点数 | 【7,9,11,13,15,16,18】 | 1127期 | 1,5,6 | 挂 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,17】 | 1124期 | 1,5,6 | 挂 |
1121-1123期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,15】 | 1121期 | 1,2,4 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,17,18】 | 1120期 | 1,3,3 | 挂 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,15,16】 | 1117期 | 2,3,6 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,15】 | 1116期 | 2,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,16,18】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,15,18】 | 1111期 | 2,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【8,12,13,15,16,17,18】 | 1110期 | 3,4,5 | 中 |
1109-1111期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,16,18】 | 1109期 | 2,3,6 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,17,18】 | 1108期 | 1,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,11,15】 | 1106期 | 1,1,3 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【4,7,10,12,15,17,18】 | 1104期 | 1,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,16,17】 | 1103期 | 1,5,5 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,17】 | 1102期 | 2,3,6 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,15,18】 | 1101期 | 1,5,5 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,14,15】 | 1100期 | 4,4,4 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,16】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【5,11,12,13,15,16,18】 | 1098期 | 2,5,5 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,15】 | 1095期 | 4,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,17,18】 | 1093期 | 5,5,6 | 挂 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,4,7,13,14,15,18】 | 1090期 | 1,2,6 | 挂 |
1086-1088期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,18】 | 1087期 | 3,5,5 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,13】 | 1085期 | 3,5,6 | 挂 |
1082-1084期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,15,18】 | 1082期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,15,18】 | 1081期 | 4,5,6 | 中 |
1080-1082期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,16,18】 | 1080期 | 1,1,6 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【8,11,12,13,15,16,18】 | 1079期 | 2,3,6 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【3,4,8,13,16,17,18】 | 1078期 | 3,4,6 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,17】 | 1076期 | 3,4,5 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【12,13,14,15,16,17,18】 | 1075期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |