大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180701 11:41:06 | 1 2 6 |
202101180700 11:40:06 | 2 4 6 |
202101180699 11:39:06 | 3 3 4 |
202101180698 11:38:06 | 1 4 5 |
202101180697 11:37:06 | 1 3 3 |
202101180696 11:36:06 | 1 4 5 |
202101180695 11:35:06 | 1 6 6 |
202101180694 11:34:06 | 5 6 6 |
202101180693 11:33:06 | 2 2 4 |
202101180692 11:32:06 | 2 5 5 |
202101180691 11:31:06 | 1 4 5 |
202101180690 11:30:06 | 2 2 5 |
202101180689 11:29:06 | 1 1 2 |
202101180688 11:28:06 | 3 4 6 |
202101180687 11:27:06 | 2 5 5 |
202101180686 11:26:06 | 3 4 5 |
202101180685 11:25:06 | 2 3 3 |
202101180684 11:24:06 | 2 3 3 |
202101180683 11:23:06 | 1 1 5 |
202101180682 11:22:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0700-702期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0702期 | ? | ? |
0698-700期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0699期 | 3,3,4 | 中 |
0696-698期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0697期 | 1,3,3 | 中 |
0695-697期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0695期 | 1,6,6 | 中 |
0693-695期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0694期 | 5,6,6 | 中 |
0691-693期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0692期 | 2,5,5 | 中 |
0688-690期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0690期 | 2,2,5 | 中 |
0686-688期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0687期 | 2,5,5 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0685期 | 2,3,3 | 中 |
0682-684期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0684期 | 2,3,3 | 中 |
0681-683期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0681期 | 3,4,4 | 中 |
0680-682期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0680期 | 1,3,3 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0679期 | 3,3,5 | 中 |
0677-679期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0677期 | 1,2,2 | 中 |
0676-678期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0676期 | 3,4,4 | 中 |
0673-675期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0675期 | 2,3,5 | 挂 |
0670-672期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0672期 | 1,5,6 | 挂 |
0667-669期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0669期 | 1,2,3 | 挂 |
0664-666期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0666期 | 2,3,6 | 挂 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0663期 | 1,1,4 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0661期 | 4,4,6 | 中 |
0660-662期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0660期 | 2,6,6 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0659期 | 2,3,3 | 中 |
0657-659期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0657期 | 2,4,4 | 中 |
0656-658期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0656期 | 5,5,6 | 中 |
0653-655期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0655期 | 1,4,4 | 中 |
0651-653期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0652期 | 3,3,5 | 中 |
0650-652期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0650期 | 2,5,5 | 中 |
0647-649期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0649期 | 2,3,6 | 挂 |
0645-647期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0646期 | 3,4,4 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0644期 | 1,3,3 | 中 |
0641-643期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0642期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |